业务电话:36181206
2020最新激光切割加工价格表
类型
|
板材厚度 | 切割米数单价 | 穿刺单价 | |
碳钢板SPC | 1.5mm | 12-01 | 元/米 | 0.1元/次 |
2mm | 12-01 | 元/米 | 0.2元/次 | |
2.5mm | 12-0 | 元/米 | ||
3mm | 12-01 | 元/米 | ||
4mm | 12-0 | 元/米 | ||
5mm | 12-01 | 元/米 | 0.3元/次 | |
6mm | 12-01 | 元/米 | ||
8mm | 12-01 | 元/米 | 0.4元/次 | |
10mm | 12-01 | 元/米 | 0.5元/次 | |
12mm | 12-01 | 元/米 | 0.6元/次 | |
14mm | 11 | 元/米 | 0.8元/次 | |
16mm | 13 | 元/米 | 1.0元/次 | |
20mm | 18 | 元/米 | 1.5元/次 | |
类型 | 板材厚度 | 切割米数单价 | 穿刺单价 | |
不锈钢SUS | ≤1mm | 12-0 | 元/米 | 0.1元/次 |
1.5mm | 12-01 | 元/米 | ||
2mm | 12-01 | 元/米 | 0.2元/次 | |
2.5mm | 12-0 | 元/米 | ||
3mm | 12-01 | 元/米 | 0.3元/次 | |
4mm | 12-0 | 元/米 | 0.4元/次 | |
5mm | 12-0 | 元/米 | 0.5元/次 | |
6mm | 5 | 元/米 | 0.6元/次 | |
8mm | 12-01 | 元/米 | 0.8元/次 | |
10mm | 7 | 元/米 | 1.0元/次 | |
类型 | 板材厚度 | 切割米数单价 | 穿刺单价 | |
铝板AL | ≤1mm | 12-01 | 元/米 | 0.1元/次 |
2mm | 12-0 | 元/米 | 0.2元/次 | |
3mm | 12-0 | 元/米 | 0.3元/次 | |
4mm | 12-0 | 元/米 | 0.4元/次 | |
5mm | 5 | 元/米 | 0.5元/次 | |
6mm | 12-0 | 元/米 | 0.6元/次 |
地址:天津市市辖区宁河区宁河区经济开发区262 电话:36181206